Модель Мощность, кВА Кол-во фаз Расход Емкость Габариты, мм Вес Шум Прим-я Цена
ном мак. г/кВтч бака, л ДхШхВ кг dВ/7м
KDE2500X 1,70 2,00 1 370 15 575х400х500 53 72 7065
KDE6500Х 4,50 5,00 1 340 15 720x492x650 100 77 руч. старт 9630
KDE6500E 4,50 5,00 1 340 15 720x492x650 100 77 б/аккумул. 11736
KDE6500T 4,50 5,00 1 340 16 915x547x742 177 72 14148
KDE6500Х3 5,50 6,00 3 340 15 720х492х650 100 75 руч. старт 9900
KDE6500E3 5,50 6,00 3 340 15 720х492х650 100 75 б/аккумул. 13059
KDE6500T3 5,50 6,00 3 340 16 910х530х740 171 70 15219
Создано: 15.11.11 19:37
Изменено: 16.05.12 11:26